规格
特点
-
光动能电波
-
Perfex性能
-
舒博™钛
机芯 | H296 |
---|---|
动力 | 光动能 |
信号 | 电波计时 |
表壳 | 舒博™钛间樱花粉色 |
表带 | 舒博™钛间樱花粉色 |
表扣 | 双按式三折扣 |
表镜 | 防反射涂层球面蓝宝石玻璃 |
防水 | 5个大气压 |
表径 |
φ29mm |
厚度 | 10mm |
重量 | 38g |
产品功能 |
|
---|